Bình Dương được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp tại phía Nam Việt Nam, khu vực đứng top về kinh tế cả nước, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư mạnh cả trong và ngoài nước, do đó cũng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn. Vậy đó là những khu công nghiệp nào, hãy cùng Thehouse tìm hiểu danh sách các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương mới nhất 2023.
THỊ TRƯỜNG KCN TẠI BÌNH DƯƠNG
Vào những thập niên 90, Bình Dương còn là nơi thuần nông với chủ yếu là cây ăn trái và đồng ruộng. Kể từ cột mốc năm 1997 khi tỉnh tái cơ cấu, Bình Dương vươn lên mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế với nhiều chính sách đổi mới, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn trong công nghiệp hóa.
Đổi mới và phát triển cho đến này nay, Bình Dương hiện đứng top trong hoạt động công nghiệp, được mệnh danh là “thủ phủ” công nghiệp của miền Nam. Hiện tỉnh đang có khoảng hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, với tổng diện tích lên đến 12.670,5ha.
Bản đồ các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Bình Dương có bao nhiêu khu công nghiệp?
Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đang có 30 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, phân bổ đều ở các khu vực Thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bàu Bàng,…
Bình Dương có bao nhiêu cụm công nghiệp?
Bình Dương hiện có 8 cụm công nghiệp, nổi bật như An Thạnh, Bình Chuẩn,…
Bản đồ phân bổ khu công nghiệp Bình Dương
Danh sách các khu công nghiệp ở Bình Dương
Tổng hợp các khu công nghiệp đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thông tin chi tiết về quy mô và các công ty hoạt động.
Khu công nghiệp Dĩ An, Bình Dương
Điểm danh các khu công nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Tên KCN | Vị trí | Quy mô | Chủ đầu tư | Ngành nghề kinh doanh |
KCN Dệt May Bình An | Bình Thắng, TP Dĩ An | 26ha | Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình Thắng | May mặc, phụ liệu ngành may |
KCN Bình Đường | An Bình, Tp Dĩ An | 24ha | Tổng công ty Thanh Lễ | Giày da, may mặc, bao bì,… |
KCN Sóng Thần | phường Dĩ An, Tp Dĩ An | 180.33ha | Tổng cty Thanh Lễ | cơ khí chế tạo, công nghiệp nhẹ, lâm sản,… |
KCN Sóng Thần 2 | Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An | 533,84ha | Công Ty CP Đại Nam | dệt, may mặc, dày dép,… |
KCN Tân Đông Hiệp A | Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An | 50,44ha | Công ty Dapart | Công nghiệp điện máy, nữ trang giả,… |
KCN Tân Đông Hiệp B | Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An | 162,92 ha | Công ty TNHH Phú Mỹ | sản xuất máy móc, nữ trang giả, đồ chơi trẻ em |
Khu công nghiệp Thuận An, Bình Dương
Thuận An có bao nhiêu khu công nghiệp?
TP Thuận An hiện có 3 khu công nghiệp lớn đang hoạt động là KCN Đồng An, KCN Việt Hương và KCN Visip 1.
Tên KCN | Vị trí | Quy mô | Chủ đầu tư | Ngành nghề KD |
KCN Đồng An | Bình Hòa, TP.Thuận An | 137,9 ha | Công ty Hưng Thịnh | Công nghiệp dệt, điện tử, cơ khí,… |
KCN Việt Hương | Thuận Giao, TP Thuận An | 137,9 ha | Công ty CP Việt Hương | gia dụng, đồ chơi trẻ em, điện tử,… |
KCN Visip 1 | Thuận Giao, TP Thuận An | 472,99ha | Công ty Liên doanh Vn – Singapore | cơ khí chính xác, dược phẩm,… |
Khu công nghiệp Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thủ Dầu Một hiện có khoảng 7 khu công nghiệp đang hoạt động, danh sách các khu công nghiệp của Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Tên KCN | Vị trí | Quy mô | Chủ đầu tư | Ngành nghề |
KCN Đại Đăng | Phú Tân, Thủ Dầu Một | 274,36ha | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng | Chế biến nông sản, lắp ráp,… |
KCN Đồng An 2 | Hòa Phú, Thủ Dầu Một | 205,38ha | Công ty Hưng Thịnh | Linh kiện điện tử, thực phẩm,… |
KCN Kim Huy | Phú Tân, Tp Thủ Dầu Một | 213,63m2 | Công ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp Kim Huy | Công nghiệp may mặc, giày da,… |
KCN Mapletree | Hòa Phú, Thủ Dầu Một | 74,87ha | Công ty Mapletree Việt Nam | công viên phần mềm, dịch vụ công nghệ,… |
KCN Sóng Thần 3 | Hiệp An, Thủ Dầu Một | 533,85ha | Công ty cổ phần Đại Nam | Trái cây, thức ăn gia súc, … |
KCN Remax | Hòa Phú, Thủ Dầu Một | 133,29ha | Công ty cổ phần Việt R.E.M.A.X | Điện tử, hóa chất, dược phẩm,… |
Khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương
Danh sách các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Tên KCN | Vị trí | Quy mô | Chủ đầu tư | Ngành nghề |
KCN Visip 2 | Tân Uyên, Bình Dương | 330,12ha | Công ty LD VN – Singapore | Điện tử, cơ khí hàng tiêu dùng |
KCN Nam Tân Uyên | Khánh Bình, Tân Uyên | 620,49ha | Công ty LD VN – Singapore | Điện tử, cơ khí hàng tiêu dùng |
KCN VN – Singapore | Vĩnh Tân, Tân Uyên | 1008,20ha | Công ty LD VN – Singapore | Nông sản, thực phẩm, bao bì,… |
KCN Dất Quốc | Đất Quốc, huyện Bắc Tân Uyên | 212,84ha | BIMICO | Hóa chất, giấy, bột giấy,… |
KCN Thường Tân | Thường Tân, Tân Uyên | 1300ha | ||
KCN Tân Lập | Tân Lập, Tân Uyên | 800ha | ||
KCN Bình Lập | Bình Mỹ, Tân Uyên | 500ha |
Khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương
Tên KCN | Vị trí | Quy mô | Chủ đầutư | Ngành kinh doanh |
KCN Bàu Bàng | Lai Uyên, Lai Hưng, Bàu Bàng | 2000ha | Becamex IDC | Công nghiệp điện tử, tin học, … |
KCN Lai Hưng | Lai Hưng, Bàu Bàng | 1000ha | ||
KCN Cây Trường | Cây Trường, Bàu Bàng | 500ha |
Khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương
Tên KCN | Vị trí | Quy mô | Chủ đầu tư | Ngành nghề |
KCN Protrade | An Tây, Bến Cát | 494,94ha | Công ty TNHH Ascendas – Protrade | dược phẩm, phụ tùng ô tô,… |
KCN Mai Trung | An Tây, Bến Cát | 50,55ha | DN tư nhân Mai Trung | mỹ nghệ, nội thất, nông sản,… |
KCN Mỹ Phước 3 | Mỹ Phước, Bến Cát | 987,12ha | Becamex IDC | bao bì, cơ khí,… |
KCN Mỹ Phước | Mỹ Phước, Bến Cát | 376,92ha | Becamex IDC | điện máy, cơ khí,… |
KCN Mỹ Phước 2 | Mỹ Phước, Bến Cát | 470,29ha | Becamex IDC | cơ khí, dược phẩm, máy móc,… |
KCN Rạch Bắp | An Điền, Bến Cát | 278ha | Công ty An Điền | lâm sản, cao su, mỹ nghệ,… |
KCN Thới Hoà | Thới Hòa, Bến Cát | 202,4ha | Becamex IDC | vật liệu xd, gốm xứ |
Trên đây là một số thông tin về các khu công nghiệp tại Bình Dương, các số liệu có thể thay đổi theo thời gian, chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất.